Journal Proglas
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS
Menu
Home
Guidelines for Authors
Code of Ethics
Peer Review Guidelines
Editorial Team
Issues
Special Topics
Online submission
All Journals
БГ
All Journals
Proglas
(2009) Vol
18
Issue
1
Article 10
Short Paper: Смях по време на криза (икономическата криза като тема на анекдота)
Authors:
Lilyana
Tsoneva
Pages:
131
-
139
Abstract:
В работе рассматриваются посвященные экономическому кризису анекдоты на болгарском и русском языках. Эти анекдоты, сохраняя характерные для всех анекдотов особенности, имеют свои, специфические особенности. А. о кризисе показывают, что серьезные экономические проблемы современного общества можно воспринимать и с юмором.
Keywords:
Download
Short Paper: Смях по време на криза (икономическата криза като тема на анекдота)
756
downloads since
25.5.2017 г.
France
/
Cote D'Ivoire
/
Asia/Pacific Region
/
United Kingdom
/
United States
/
Germany
/
Singapore
/
NA
/
Russian Federation
/
China
/
Sweden
/
Bulgaria
/
Ukraine
Volume 33 Issue 2
Select an issue
Vol. 33 year 2024 iss. 2
Vol. 33 year 2024 iss. 1
Vol. 32 year 2023 iss. 2
Vol. 32 year 2023 iss. 1
Vol. 31 year 2022 iss. 2
Vol. 31 year 2022 iss. 1
Vol. 30 year 2021 iss. 2
Vol. 30 year 2021 iss. 1
Vol. 29 year 2020 iss. 2
Vol. 29 year 2020 iss. 1
Vol. 28 year 2019 iss. 2
Vol. 28 year 2019 iss. 1
Vol. 27 year 2018 iss. 2
Vol. 27 year 2018 iss. 1
Vol. 26 year 2017 iss. 2
Vol. 26 year 2017 iss. 1
Vol. 25 year 2016 iss. 2
Vol. 25 year 2016 iss. 1
Vol. 24 year 2015 iss. 2
Vol. 24 year 2015 iss. 1
Vol. 23 year 2014 iss. 2
Vol. 23 year 2014 iss. 1
Vol. 22 year 2013 iss. 2
Vol. 22 year 2013 iss. 1
Vol. 21 year 2012 iss. 2
Vol. 21 year 2012 iss. 1
Vol. 20 year 2011 iss. 2
Vol. 20 year 2011 iss. 1
Vol. 19 year 2010 iss. 2
Vol. 19 year 2010 iss. 1
Vol. 18 year 2009 iss. 2
Vol. 18 year 2009 iss. 1
Vol. 17 year 2008 iss. 2
Vol. 17 year 2008 iss. 1
Vol. 16 year 2007 iss. 2
Vol. 16 year 2007 iss. 1
Vol. 15 year 2006 iss. 2
Vol. 15 year 2006 iss. 1
Vol. 14 year 2004 iss. 1
Vol. 13 year 1999 iss. 2
Vol. 13 year 1999 iss. 1
Vol. 12 year 1998 iss. 3
Vol. 12 year 1998 iss. 2
Vol. 12 year 1998 iss. 1
Vol. 11 year 1997 iss. 2
Vol. 11 year 1997 iss. 1
Vol. 10 year 1996 iss. 4
Vol. 10 year 1996 iss. 3
Vol. 10 year 1996 iss. 2
Vol. 10 year 1996 iss. 1
Vol. 9 year 1995 iss. 4
Vol. 9 year 1995 iss. 3
Vol. 9 year 1995 iss. 2
Vol. 9 year 1995 iss. 1
Vol. 8 year 1994 iss. 4
Vol. 8 year 1994 iss. 3
Vol. 8 year 1994 iss. 2
Vol. 8 year 1994 iss. 1
Vol. 7 year 1993 iss. 4
Vol. 7 year 1993 iss. 3
Vol. 7 year 1993 iss. 2
Vol. 7 year 1993 iss. 1
Vol. 6 year 1992 iss. 1
© ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024